Usted esta en:
- Inicio
- Laboratorios
- Prácticas
- Constante de Planck
Materiales para la práctica
| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 1 | Célula fotoeléctrica para la constante h |
| 1 | Montura para célula fotoeléctrica |
| 1 | Banco con perfil normal, 0,5 m |
| 2 | Jinetillo óptico 90/50 |
| 3 | Jinetillo óptico 120/50 |
| 1 | Rueda de filtros con diafragma de iris |
| 1 | Filtro de interferencia, 578 nm |
| 1 | Filtro de interferencia, 546 nm |
| 1 | Filtro de interferencia, 436 nm |
| 1 | Filtro de interferencia, 405 nm |
| 1 | Filtro de interferencia, 365 nm |
| 1 | Lente en montura f=+100 mm |
| 1 | Diafragma de iris |
| 1 | Lampara de Mercurio de alta presión |
| 1 | Portalámparas E27, enchufe múltiple |
| 1 | Bobina universal de reactancia 115V/60 Hz |
| 1 | Amplificador de medida con cable BNC de 4 mm |
| 1 | Sensor Cassy con adaptador y cable USB |
| 1 | Tablero de conexiones DIN A4 |
| 1 | Soporte para pilas con juego de 5 pilas |
| 1 | Potenciómetro de 10 pasos 1KOhmios |
| 1 | Interruptor basculante, unipolar |
Datos de contacto
- Coordinador: Henry Mauricio Ortiz Salamanca
- Dirección: Carrera 3 # 26A - 40 - Código postal: 110311 - 110311246
- PBX: 3239300 Ext: Coordinación: 3005 - 3008
- Correo: labfisica@udistrital.edu.co
- Horario de atención: Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
